اطلاعات پروژه
- زمان تحويل: تکمیل شده
- موقعيت / زير بنا: بابلسر/ 3960 مترمربع
- كارفرما: اداره املاک بانک رفاه کارگران
- بخش: پروژه هاي خاتمه يافته
درباره پروژه:
پروژه بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر در حال آماده سازی
ساير اطلاعات پروژه
| بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر | |||
| قرارداد | تاریخ شروع | مساحت زیربنا | پیشرفت فیزیکی | 
| فاز 1- بهسازی واحدهای 1 و 3 | 1397/03/01 | 100% | |
| فاز2- بهسازی واحدهای 13 الی 18 | 1397/05/13 | 100% | |
| فاز3- بهسازی واحدهای 4 الی 12 و 19 الی 29 | 1397/10/03 | 1530 مترمربع | 100% | 
| فاز4- بهسازی 48 واحد | 1399/06/24 | 3960 مترمربع | 100% | 
| جمع آوری و اجرای مجدد پوشش بام (48 واحد) | 1399/12/23 | 4160 مترمربع | 100% | 
| بهسازی واحدهای مدیریتی | 1400/05/24 | 800 مترمربع | 100% | 
| بهسازی پیاده رو و سیستم آبرسانی (48 واحد) | 1400/10/15 | 1900 مترمربع | 100% | 
 
	 
	 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                